692515 Приморский край, г.Уссурийск, ул.Новоникольское шоссе д. 15 А, тел./факс 8(4234) 34-50-36 , e-mail : nouukk15@list.ru
ПРАЙС ЛИСТ
Стоимость обучения в ЧОУ ДПО «Уссурийском учебно-курсовом комбинате» на 2025 год по следующим специальностям :
№ п/п |
Наименование |
Стоимость обучения
(за 1 чел.) |
1 | Машинист (кочегар) котельной | 10000= |
2 | Машинист крана автомобильного | 10000= |
3 | Машинист крана (крановщик) | 10000= |
4 | Оператор (машинист) крана- манипулятора | 10000= |
5 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 10000= |
6 | Машинист буровой установки (копра) | 10000= |
7 | Машинист компрессорных установок | 9000= |
8 | Машинист насосных установок | 9000= |
9 | Машинист холодильных установок | 9000= |
10 | Машинист ШВИНГА | 9000= |
11 | Стропальщик | 9000= |
12 | Кровельщик по рулоновым кровлям и по кровлям из штучных материалов | 8000= |
13 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 9000= |
14 | Монтажник технологических трубопроводов | 9000= |
15 | Оператор поста управления | 9000= |
16 | Оператор теплового пункта | 9000= |
17 | Оператор растворобетонного узла | 9000= |
18 | Оператор обслуживающий оборудование работающее под давлением | 8000= |
19 | Оператор строительного монтажного пистолета | 8000= |
20 | Оператор стерилизатора медицинского | 8000= |
21 | Оператор зерно-сушильного оборудования | 8000= |
22 | Аппаратчик получения углекислоты | 8000= |
23 | Предаттестационная подготовка по одной области для аттестации на едином портале тестирования | 6000= |
24 | Предаттестационная подготовка по каждому следующему тестовому заданию Ростехнадзора для аттестации на едином портале тестирования, в пределах области аттестации | 5000= |
25 | Подготовка по программе дополнительного профессионального обучения в области промышленной безопасности с выдачей документа о повышении квалификации (А.1) | 5000= |
26 | Подготовка по последующим программам соответствующим заявленной области дополнительного профессионального обучения | 5000= |
27 | Ответственные за объекты ФС Ростехнадзора РФ не подлежащие регистрации | 7000= |
28 | Обучение по программе «Правила эксплуатации тепловых энергоустановок» | 5000= |
29 | Требования экологической безопасность для руководителей и специалистов | 9000= |
30 | Порядок обращения с опасными отходами производства и потребления | 9000= |
31 | Водитель погрузчика (с двс и электропогрузчика) | 9000= |
32 | Водитель штабелера | 8000= |
33 | Электрогазосварщик (газоэлектросварщик) | 9000= |
34 | Токарь | 8000= |
35 | Фрезеровщик | 8000= |
36 | Шлифовщик | 8000= |
37 | Газорезчик | 8000= |
38 | Вальцовщик | 8000= |
39 | Водитель электра и автотележки | 9000= |
40 | Аккумуляторщик | 8000= |
41 | Лифтёр | 8000= |
42 | Асфальтобетонщик | 8000= |
43 | Бетонщик | 8000= |
44 | Арматурщик | 8000= |
45 | Зольщик | 8000= |
46 | Машинист ДЭС | 8000= |
47 | Дежурный у эскалатора | 8000= |
48 | Транспортерщик | 8000= |
49 | Чистильщик | 8000= |
50 | Станочник деревообрабатывающих станков | 8000= |
51 | Плотник | 8000= |
52 | Каменщик | 8000= |
53 | Штукатур | 8000= |
54 | Маляр | 8000= |
55 | Рабочий люльки | 8000= |
56 | Сливщик – разливщик | 8000= |
57 | Дробильщик | 8000= |
58 | Кладовщик ГСМ | 8000= |
59 | Кладовщик | 8000= |
60 | Контролер лома и отходов цветных и черных металлов | 9000= |
61 | Прессовщик лома и отходов металлов | 9000= |
62 | Оператор гидравлических ножниц | 8000= |
63 | Оператор установки по измельчению металлической стружки | 8000= |
64 | Оператор установок пескоструйной очистки | 8000= |
65 | Оператор химводоочистки | 8000= |
66 | Оператор стиральных машин | 8000= |
67 |
Оператор сушильных установок |
8000= |
68 | Оператор хлораторной установки | 8000= |
69 | Наполнитель баллонов | 8000= |
70 | Термоизолировщик | 8000= |
71 | Пескоструйщик | 8000= |
72 | Капровщик | 8000= |
73 | Сверловщик | 8000= |
74 | Заточник | 8000= |
75 | Вальщик – раскряжевщик леса | 8000= |
76 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10000= |
77 | Станочник широкого профиля | 8000= |
78 | Слесарь механосборочных работ | 8000= |
79 | Слесарь по ремонту автомобилей | 8000= |
80 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 8000= |
81 | Слесарь по ремонту газового оборудования | 10000= |
82 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 10000= |
83 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 10000= |
84 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 9000= |
85 | Слесарь-ремонтник | 9000= |
86 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 9000= |
87 | Слесарь-сантехник | 9000= |
88 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 10000= |
89 | Слесарь-электромонтажник | 9000= |
90 | Машинист сваебойного оборудования | 9000= |
91 | Машинист вибропогружателя бескопрового | 9000= |
92 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 9000= |
93 | Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) | 9000= |
94 | Машинист электростанции передвижной | 9000= |
95 | Машинист топливоподачи | 9000= |
96 | Водитель внедорожных мототранспортных — средств (квадрациклы Кат.А1) | 15000= |
97 | Водитель внедорожных автотранспортных — средств (Кат.А2) | 19000= |
98 | До открытие категории под профессию (при наличии прав тракториста) | 6000= |
99 | Водитель погрузчика (фронтального) (при наличии прав тракториста) | 14000= |
100 | Машинист стрелового крана на пневмоколесном и гусеничном ходу (при наличии прав тракториста) | 14000= |
101 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (при наличии прав тракториста) | 14000= |
102 | Машинист автогрейдера (при наличии прав тракториста) | 14000= |
103 | Машинист бульдозера (при наличии прав тракториста) | 14000= |
104 | Машинист экскаватора (при наличии прав тракториста) | 14000= |
105 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины (при наличии прав тракториста) | 14000= |
106 | Машинист укладчика асфальтобетона (при наличии прав тракториста) | 14000= |
107 | Машинист фрезы дорожной (при наличии прав тракториста) | 14000= |
108 | Проверка знаний по программе электротехнического персонала | 3500= |
109 | Специалист ГО и ЧС | 6000= |
110 | Повторная проверка знаний руководителей и специалистов по ТЭУ и ТС | 5000= |
111 | БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АТТРАКЦИОНОВ | 10000= |
112 | Проверка знаний по программе пожарно-технического минимума | 5000= |
113 | Проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте (1, 2, 3 группа) | 5000= |
114 | Проверка знаний требований охраны труда приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1, 2, 3 группа) | 5000= |
115 | Повышения квалификации (разряда) | 50% стоимости первоначальной |
116 | Повторная проверка знаний | 2500= |
117 | Выдача дубликата | 1000= |
Директор ЧОУ ДПО «Уссурийский УКК» А. В. Смирнов