692515 Приморский край, г.Уссурийск, ул.Новоникольское шоссе д. 15 А, тел./факс 8(4234) 34-50-36 , e-mail : nouukk15@list.ru
ПРАЙС ЛИСТ
Стоимость обучения в ЧОУ ДПО «Уссурийском учебно-курсовом комбинате» на 2026 год по следующим специальностям :
| № п/п |
Наименование | Стоимость обучения
(за 1 чел.) |
| 1 | Машинист (кочегар) котельной | 11000= |
| 2 | Машинист крана автомобильного | 11000= |
| 3 | Машинист крана (крановщик) | 11000= |
| 4 | Машинист (оператор) крана- манипулятора | 11000= |
| 5 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 11000= |
| 6 | Машинист буровой установки (копра) | 11000= |
| 7 | Оператор (машинист) крана, управляемого с пола | 10000= |
| 8 | Машинист компрессорных установок | 10000= |
| 9 | Машинист насосных установок | 10000= |
| 10 | Машинист холодильных установок | 10000= |
| 11 | Машинист ШВИНГА | 10000= |
| 12 | Стропальщик | 10000= |
| 13 | Кровельщик по рулоновым кровлям и по кровлям из штучных материалов | 9000= |
| 14 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 10000= |
| 15 | Монтажник технологических трубопроводов | 10000= |
| 16 | Оператор поста управления | 10000= |
| 17 | Оператор теплового пункта | 10000= |
| 18 | Оператор растворобетонного узла | 10000= |
| 19 | Оператор обслуживающий оборудование работающее под давлением | 9000= |
| 20 | Оператор строительного монтажного пистолета | 9000= |
| 21 | Оператор стерилизатора медицинского | 9000= |
| 22 | Оператор зерно-сушильного оборудования | 9000= |
| 23 | Аппаратчик получения углекислоты | 9000= |
| 24 | Предаттестационная подготовка по одной области для аттестации на едином портале тестирования | 6000= |
| 25 | Предаттестационная подготовка по каждому следующему тестовому заданию Ростехнадзора для аттестации на едином портале тестирования, в пределах области аттестации | 5000= |
| 26 | Подготовка по программе дополнительного профессионального обучения в области промышленной безопасности с выдачей документа о повышении квалификации (А.1) | 5000= |
| 27 | Подготовка по последующим программам соответствующим заявленной области дополнительного профессионального обучения | 5000= |
| 28 | Ответственные за объекты ФС Ростехнадзора РФ не подлежащие регистрации | 7000= |
| 29 | Обучение по программе «Правила эксплуатации тепловых энергоустановок» | 5000= |
| 30 | Требования экологической безопасность для руководителей и специалистов | 10000= |
| 31 | Порядок обращения с опасными отходами производства и потребления | 10000= |
| 32 | Водитель погрузчика (с двс и электропогрузчика) | 10000= |
| 33 | Водитель электра и автотележки | 10000= |
| 34 | Водитель штабелера | 9000= |
| 35 | Электрогазосварщик (газоэлектросварщик) | 10000= |
| 36 | Токарь | 9000= |
| 37 | Фрезеровщик | 9000= |
| 38 | Шлифовщик | 9000= |
| 39 | Газорезчик | 9000= |
| 40 | Вальцовщик | 9000= |
| 41 | Аккумуляторщик | 9000= |
| 42 | Лифтёр | 9000= |
| 43 | Асфальтобетонщик | 9000= |
| 44 | Бетонщик | 9000= |
| 45 | Арматурщик | 9000= |
| 46 | Зольщик | 9000= |
| 47 | Машинист ДЭС | 9000= |
| 48 | Дежурный у эскалатора | 9000= |
| 49 | Транспортерщик | 9000= |
| 50 | Чистильщик | 9000= |
| 51 | Станочник деревообрабатывающих станков | 9000= |
| 52 | Плотник | 9000= |
| 53 | Каменщик | 9000= |
| 54 | Штукатур | 9000= |
| 55 | Маляр | 9000= |
| 56 | Рабочий люльки | 9000= |
| 57 | Сливщик – разливщик | 9000= |
| 58 | Оператор АЗС | 9000= |
| 59 | Кладовщик | 9000= |
| 60 | Кладовщик ГСМ | 9000= |
| 61 | Дробильщик | 9000= |
| 62 | Контролер лома и отходов цветных и черных металлов | 10000= |
| 63 | Прессовщик лома и отходов металлов | 10000= |
| 64 | Оператор гидравлических ножниц | 9000= |
| 65 | Оператор установки по измельчению металлической стружки | 9000= |
| 66 | Оператор установок пескоструйной очистки | 9000= |
| 67 | Оператор химводоочистки | 9000= |
| 68 | Оператор стиральных машин | 9000= |
| 69 | Оператор сушильных установок | 9000= |
| 70 | Оператор хлораторной установки | 9000= |
| 71 | Наполнитель баллонов | 9000= |
| 72 | Термоизолировщик | 9000= |
| 73 | Пескоструйщик | 9000= |
| 74 | Капровщик | 9000= |
| 75 | Сверловщик | 9000= |
| 76 | Заточник | 9000= |
| 77 | Вальщик – раскряжевщик леса | 9000= |
| 78 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 11000= |
| 79 | Станочник широкого профиля | 9000= |
| 80 | Слесарь механосборочных работ | 9000= |
| 81 | Слесарь по ремонту автомобилей | 9000= |
| 82 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 9000= |
| 83 | Слесарь по ремонту газового оборудования | 11000= |
| 84 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 11000= |
| 85 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 11000= |
| 86 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 10000= |
| 87 | Слесарь-ремонтник | 10000= |
| 88 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 10000= |
| 89 | Слесарь-сантехник | 10000= |
| 90 | Слесарь-электромонтажник | 10000= |
| 91 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 11000= |
| 92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ( Слесарь КИПиА ) | 11000= |
| 93 | Машинист сваебойного оборудования | 10000= |
| 94 | Машинист вибропогружателя бескопрового | 10000= |
| 95 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 10000= |
| 96 | Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) | 10000= |
| 97 | Машинист электростанции передвижной | 10000= |
| 98 | Машинист топливоподачи | 10000= |
| 99 | Водитель внедорожных мототранспортных — средств (квадрациклы Кат.А1) | 15000= |
| 100 | Водитель внедорожных автотранспортных — средств (Кат.А2) | 20000= |
| 101 | До открытие категории под профессию (при наличии прав тракториста) | 6000= |
| 102 | Водитель погрузчика (фронтального) (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 103 | Машинист стрелового крана на пневмоколесном и гусеничном ходу (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 104 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 105 | Машинист автогрейдера (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 106 | Машинист бульдозера (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 107 | Машинист экскаватора (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 108 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 109 | Машинист укладчика асфальтобетона (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 110 | Машинист фрезы дорожной (при наличии прав тракториста) | 16000= |
| 111 | Проверка знаний по программе электротехнического персонала | 3500= |
| 112 | Специалист ГО и ЧС | 7000= |
| 113 | Повторная проверка знаний руководителей и специалистов по ТЭУ и ТС | 5000= |
| 114 | БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АТТРАКЦИОНОВ | 12000= |
| 115 | Проверка знаний по программе пожарно-технического минимума | 5000= |
| 116 | Проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте (1, 2, 3 группа) | 5000= |
| 117 | Проверка знаний требований охраны труда приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1, 2, 3 группа) | 5000= |
| 118 | Повышения квалификации (разряда) | 50% стоимости первоначальной |
| 119 | Повторная проверка знаний | 2500= |
| 120 | Выдача дубликата удостоверения или свидетельства общего | 1000= |
| 121 | Выдача дубликата удостоверения или свидетельства с водяными знаками | 2500= |
Директор ЧОУ ДПО «Уссурийский УКК» А. В. Смирнов